| 名称 | 混合纤维素 | 尼龙膜 | 聚醚砜 | 聚四氟乙烯膜 | 聚偏二氟乙烯膜 |
| 性能特点 | 低蛋白吸附 | 机械度强 | 广泛的化学兼容性 | 广泛的化学兼容性 | 天然疏水性 |
| 非常适合生物制品过滤 | 耐大多数有机溶剂 | 低蛋白吸附 | 天然疏水性 | 优良的耐热性和耐化学性 | |
| 非常适合碱性溶液 | 低析出物 | 杰出的耐热性 | |||
| 应用领域 | 生物制品过滤 | 碱性溶液过滤 | 生物制药除菌过滤 | 气体过滤 | 气体过滤 |
| 其他含蛋白质液体过滤 | 生物制品过滤 | ||||
| 微生物分析 | 有机溶剂过滤 | 环境分析 | 有机溶剂过滤 | 腐蚀性液体过滤 | |
| 颗粒去除及澄清 | 转印膜 | 腐蚀性液体过滤 | 转印膜 |
| 材料 |
混合纤维素 (MCE) |
尼龙膜 (Nylon) |
聚醚砜滤膜 (PES) |
聚四氟乙烯 (PTFE) |
聚偏二氟乙烯 (PVDF) |
|||||
| 孔径(μm) | 0.45 | 0.22 | 0.45 | 0.22 | 0.45 | 0.22 | 0.45 | 0.22 | 0.45 | 0.22 |
|
流速ml/cm².min (△P=0.1Mpa) |
20 | 10 | 16 | 4 | 35 | 15 | 30 | 6 | 7 | 3 |
| 厚度,μm | 85-110 | 90-140 | 110-140 | 150-250 | 90-100 | |||||
| pH值 | 3.5-8.0 | 6-13 | 1-14 | 1-14 | 2-10 | |||||
| 泡点/KPa | 测试溶液:纯水@23℃ | 测试溶液:无水乙醇@23℃ | ||||||||
| 150 | 310 | 150 | 310 | 250 | 350 | 60 | 100 | 40 | 70 | |
| 灭菌方式 | 高压灭菌(123℃)或环氧乙烷熏蒸 | |||||||||
浙公网安备 33010502006880号 www.hzshenlong.com 版权所有