| 产品名称 | 连续玻纤、特福龙处理剂 |
| 厚度(mm) | 0.7~0.8 |
| 单位质量(g/㎡) | ≥600 |
| 断裂强力(N/200×50mm) | 经向:≥2000 纬向:≥2000 |
| 断裂伸长率(%) | 经向:<20 纬向:<20 |
| 透气性(L/㎡.s) | 120~200 |
| 热收缩率300℃ | <0.5% |
| 使用温度(℃) | 连续:260 瞬间:300 |
| 耐磨性及耐酸碱性 | 好 |
| 滤料洁净阻力系数 | <10 |
| 推荐过滤风速(m/min) | ≤0.5m/min |
| 后处理 | 特福龙浸渍、覆膜 |
浙公网安备 33010502006880号 www.hzshenlong.com 版权所有