| 滤袋尺寸 | 直径 | 长度 | 最高流量水 m3/h | 过滤面积m2 | 体积L |
| 01# | 7〃(180mm) | 17〃(450mm) | 20 | 0.25 | 8 |
| 02# | 7〃(180mm) | 32〃(810mm) | 40 | 0.5 | 17 |
| 03# | 4〃(108mm) | 9〃(230mm) | 6 | 0.09 | 1.3 |
| 04# | 4〃(108mm) | 15〃(380mm) | 12 | 0.16 | 2.5 |
| 05# | 6〃(152mm) | 20〃(520mm) | 12 | 0.18 | 8 |
| *压差及其他因素会影响流量。 | |||||
| 过滤袋 | 滤袋 | 袋式过滤器 | 袋式过滤机 | 粘合剂过滤袋 | 润滑油过滤袋 |
| 液体过滤袋 | 水过滤袋 | 防掉毛过滤袋 | 滤芯袋 | 电泳漆过滤袋 | 食用油过滤袋 |
| 热熔过滤袋 | 聚酯过滤袋 | 聚丙烯过滤袋 | 无纺布过滤袋 | 尼龙过滤袋 | 铝水过滤袋 |
| 吸油过滤袋 | 除油过滤袋 | 高效过滤袋 | 离心机过滤袋 | 不锈钢过滤袋 | 化工过滤袋 |
| 涂料过滤袋 | 油墨过滤袋 | 饮料过滤袋 | 电镀过滤袋 | 阳极袋 | 钛篮袋 |
浙公网安备 33010502006880号 www.hzshenlong.com 版权所有