
| 性能 | 涤纶 | 丙纶 | 锦纶 | 维纶 |
| 耐酸性 | 强 | 良好 | 较差 | 不耐酸 |
| 耐碱性 | 耐弱碱 | 强 | 良好 | 耐强碱 |
| 耐腐性 | 好 | 不好 | 不好 | 好 |
| 导电性 | 很差 | 良好 | 较好 | 一般 |
| 断裂伸长 | 30%~40% | 大于涤纶 | 18%~45% | 12%~25% |
| 回复性 | 很好 | 略好于涤纶 | 在10%伸长时恢复率在90%以上 | 较差 |
| 耐磨性 | 很好 | 好 | 很好 | 较好 |
| 耐热性 | 170℃ | 90℃略有收缩 | 130℃略有收缩 | 100℃略有收缩 |
| 软化点 | 230℃~240℃ | 140℃~150℃ | 180℃ | 200℃ |
| 熔化点 | 255℃~265℃ | 165℃~170℃ | 210℃~215℃ | 220℃ |
浙公网安备 33010502006880号 www.hzshenlong.com 版权所有